Industrias estratégicas en el margen extensivo
Filtrado de industrias
El análisis de complejidad quedó restringido a 71 actividades de la reclasificación CIIU. Estas industrias se eligieron dado que dichas industrias contaban con datos de empleo tanto en El Salvador como en las Zonas Metropolitanas de México. Las 71 actividades elegidas se listan a continuación:
CIIU | Nombre | RCA | División | Sección |
---|---|---|---|---|
03-X01 | Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos /-/Pesca marítima (pesca de camarón en alta mar)/-/Pesca de agua dulce (pesca de camarón en agua dulce) | 1.86 | Pesca y acuicultura | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca |
06-X01 | Extracción de gas natural (extracción de gas natural asociado)/-/Extracción de petróleo crudo (extracción de petróleo crudo asociado) | 0 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | Explotación de minas y canteras |
08-X01 | Extracción de sal (minería de sal)/-/Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas (elaboración de harina de papa)/-/Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (elaboración de sopas congeladas)/-/Elaboración de productos lácteos (elaboración de leche líquida) | 2.819 | Explotación de otras minas y canteras | Explotación de minas y canteras |
10-X01 | Elaboración de comidas y platos preparados (elaboración de guisos congelados)/-/Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares (elaboración de pastas congeladas) | 0.024 | Elaboración de productos alimenticios | Industrias manufactureras |
1010 | Elaboración y conservación de carne (elaboración de carnes congeladas preparadas) | 0.693 | Elaboración de productos alimenticios | Industrias manufactureras |
1061 | Elaboración de productos de molienda (beneficio del arroz) | 3.687 | Elaboración de productos alimenticios | Industrias manufactureras |
1073 | Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería (elaboración de chicles, bombones, chiclosos, caramelos macizos, fruta cristalizada, confitada y glaseada) | 0.395 | Elaboración de productos alimenticios | Industrias manufactureras |
1080 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0.85 | Elaboración de productos alimenticios | Industrias manufactureras |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva) | 5.846 | Elaboración de bebidas | Industrias manufactureras |
1102 | Elaboración de vinos (elaboración de pulque) | 0.061 | Elaboración de bebidas | Industrias manufactureras |
1103 | Elaboración de malta y licores de malta (elaboración de malta) | 13.199 | Elaboración de bebidas | Industrias manufactureras |
1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas (elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas) | 1.538 | Elaboración de bebidas | Industrias manufactureras |
1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles (preparación e hilado de fibras duras naturales, como henequén, ixtle y palma) | 13.215 | Fabricación de productos textiles | Industrias manufactureras |
1399 | Fabricación de otros productos textiles n.c.p. (fabricación de telas angostas de tejido de trama y pasamanería) | 4.261 | Fabricación de productos textiles | Industrias manufactureras |
1511 | Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles | 1.63 | Fabricación de productos de cuero y productos conexos | Industrias manufactureras |
1512 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería (fabricación de bolsos de mano, maletas y similares) | 7.075 | Fabricación de productos de cuero y productos conexos | Industrias manufactureras |
1520 | Fabricación de calzado (fabricación de calzado con corte de piel y cuero) | 1.371 | Fabricación de productos de cuero y productos conexos | Industrias manufactureras |
1610 | Aserrado y acepilladura de madera (producción de trozas, astillas y rajas de madera) | 0.941 | Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables | Industrias manufactureras |
1622 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones (fabricación de productos de madera para la construcción en aserraderos integrados) | 0.062 | Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables | Industrias manufactureras |
1623 | Fabricación de recipientes de madera (fabricación de contenedores de madera en aserraderos integrados) | 1.305 | Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables | Industrias manufactureras |
17-X01 | Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón (fabricación de envases de papel en plantas integradas)/-/Fabricación de pasta de madera, papel y cartón (fabricación de pulpa)/-/Fabricación de otros artículos de papel y cartón (fabricación de productos de papel en plantas integradas) | 0.813 | Fabricación de papel y de productos de papel | Industrias manufactureras |
1812 | Actividades de servicios relacionadas con la impresión | 0.579 | Impresión y reproducción de grabaciones | Industrias manufactureras |
1920 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo (refinación de petróleo) | 11.37 | Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo | Industrias manufactureras |
2011 | Fabricación de sustancias químicas básicas (obtención de alcohol etílico potable) | 2.648 | Fabricación de sustancias y productos químicos | Industrias manufactureras |
2012 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno (fabricación de cloruro amónico) | 0.72 | Fabricación de sustancias y productos químicos | Industrias manufactureras |
2013 | Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias (fabricación de resinas sintéticas) | 2.09 | Fabricación de sustancias y productos químicos | Industrias manufactureras |
2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario (fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, excepto fertilizantes) | 4.719 | Fabricación de sustancias y productos químicos | Industrias manufactureras |
2022 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas (fabricación de pigmentos naturales para pieles) | 1.031 | Fabricación de sustancias y productos químicos | Industrias manufactureras |
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador (fabricación de jabones, detergentes, suavizantes de telas, ceras, aromatizantes de ambiente, limpiadores dentífricos y pulidores) | 1.631 | Fabricación de sustancias y productos químicos | Industrias manufactureras |
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. (fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos) | 0.707 | Fabricación de sustancias y productos químicos | Industrias manufactureras |
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (fabricación de ácido salicílico no medicinal) | 1.829 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | Industrias manufactureras |
2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio (fabricación de vidrio) | 1.721 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | Industrias manufactureras |
2391 | Fabricación de productos refractarios | 13.699 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | Industrias manufactureras |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. (fabricación de papel alquitranado) | 3.333 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | Industrias manufactureras |
25-X01 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería (fabricación de herramientas de mano sin motor)/-/Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción (fabricación de tractores de oruga, máquinas para movimiento de tierra, bulldozers y mezcladoras de concreto)/-/Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas (fabricación de grifos y válvulas industriales)/-/Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (fabricación de quinta rueda)/-/Fabricación de vehículos automotores (fabricación de motores diésel)/-/Fabricación de herramientas de mano motorizadas (fabricación de equipo con motor para la jardinería)/-/Fabricación de equipo de elevación y manipulación (fabricación de gatos mecánicos)/-/Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal (fabricación de podadoras de pasto sin motor)/-/Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. (fabricación de carritos de alambre para supermercado) | 0.134 | Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo | Industrias manufactureras |
2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia (fabricación de productos forjados y estampados, y de productos mediante pulvimetalurgia) | 0.08 | Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo | Industrias manufactureras |
26-X01 | Fabricación de relojes (excepto fabricación de parquímetros)/-/Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control (fabricación de básculas y balanzas de laboratorio y de uso industrial) | 0.001 | Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica | Industrias manufactureras |
2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0.113 | Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica | Industrias manufactureras |
2620 | Fabricación de ordenadores (computadoras) y equipo periférico | 0 | Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica | Industrias manufactureras |
2710 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (fabricación de transformadores para soldadura de arco) | 0.312 | Fabricación de equipo eléctrico | Industrias manufactureras |
2740 | Fabricación de equipo eléctrico de iluminación (fabricación de focos) | 0.109 | Fabricación de equipo eléctrico | Industrias manufactureras |
2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico (fabricación de enseres electrodomésticos menores) | 0.048 | Fabricación de equipo eléctrico | Industrias manufactureras |
28-X01 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (fabricación de secadores de productos agrícolas)/-/Otras industrias manufactureras n.c.p. (fabricación de barredoras mecánicas industriales)/-/Fabricación de maquinaria y equipo de oficina [excepto ordenadores (computadoras) y equipo periférico] (fabricación y remanufactura de cartuchos de tóner)/-/Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros (fabricación de maquinaria para despepite de algodón) | 5.071 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. | Industrias manufactureras |
2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general (fabricación de cintas métricas) | 0.086 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. | Industrias manufactureras |
2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial (fabricación de maquinaria y equipo para la industrias del hule y del plástico) | 0.8 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. | Industrias manufactureras |
3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa (fabricación de simuladores de vuelo) | 1.261 | Fabricación de otro equipo de transporte | Industrias manufactureras |
3220 | Fabricación de instrumentos de música | 0 | Otras industrias manufactureras | Industrias manufactureras |
4620 | Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos (comercio al por mayor de tabaco sin procesar) | 8.713 | Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas | Comercio al por mayor y al por menor;reparación de vehículos automotores y motocicletas |
4641 | Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado (comercio al por mayor de fibras, hilos y telas) | 2.315 | Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas | Comercio al por mayor y al por menor;reparación de vehículos automotores y motocicletas |
5210 | Almacenamiento y depósito (almacenes generales de depósito) | 0.331 | Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte | Transporte y almacenamiento |
5222 | Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático (administración de puertos y muelles) | 1.584 | Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte | Transporte y almacenamiento |
5223 | Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo (servicios a la navegación aérea) | 0.035 | Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte | Transporte y almacenamiento |
5229 | Otras actividades de apoyo al transporte (servicios de inspección y pesaje de carga para el transporte por agua) | 2.185 | Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte | Transporte y almacenamiento |
5510 | Actividades de alojamiento para estancias cortas (hoteles con otros servicios integrados) | 0.049 | Actividades de alojamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas |
5520 | Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de caravanas | 0 | Actividades de alojamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas |
5590 | Otras actividades de alojamiento (pensiones y casas de huéspedes) | 15.738 | Actividades de alojamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas |
6492 | Otras actividades de concesión de crédito (banca de desarrollo) | 2.234 | Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones | Actividades financieras y de seguros |
6499 | Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p. (factoraje financiero) | 0.022 | Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones | Actividades financieras y de seguros |
6512 | Seguros generales (fondos de aseguramiento campesino) | 19.204 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto planes de seguridad social de afiliación obligatoria | Actividades financieras y de seguros |
6619 | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros (servicios relacionados con la intermediación crediticia no bursátil) | 4.277 | Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros | Actividades financieras y de seguros |
7020 | Actividades de consultoría de gestión (consultoría en administración estratégica, financiera, de recursos humanos, y de operaciones) | 0.971 | Actividades de oficinas principales; actividades de consultoría de gestión | Actividades profesionales, científicas y técnicas |
7220 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades (servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado) | 0.172 | Investigación científica y desarrollo | Actividades profesionales, científicas y técnicas |
7310 | Publicidad (agencias de publicidad) | 0.687 | Publicidad y estudios de mercado | Actividades profesionales, científicas y técnicas |
7320 | Estudios de mercado y encuestas de opinión pública | 0.508 | Publicidad y estudios de mercado | Actividades profesionales, científicas y técnicas |
7410 | Actividades especializadas de diseño (diseño y decoración de interiores) | 0.034 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | Actividades profesionales, científicas y técnicas |
8292 | Actividades de envasado y empaquetado (empacado de productos en aerosol) | 0.169 | Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas | Actividades de servicios administrativos y de apoyo |
8530 | Enseñanza superior (escuelas de postbachillerato del sector privado) | 1.275 | Enseñanza | Enseñanza |
8550 | Actividades de apoyo a la enseñanza | 0.86 | Enseñanza | Enseñanza |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas (casinos) | 0.175 | Actividades de juegos de azar y apuestas | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas |
9312 | Actividades de clubes deportivos (equipos deportivos profesionales) | 0.594 | Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas |
9321 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos (parques de diversiones y temáticos del sector privado) | 3.568 | Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas |
Con estas 71 industrias, se realizó el cálculo de las medidas complejidad. Específicamente, se calculó:
- RCA
- Densidad
- Diversidad
- Ubicuidad
- Índice de Complejidad del Producto
- Ganancia de Oportunidad
Una primera prueba de coherencia de resultados es el rankeo por el Índice de Complejidad Económica de las unidades geográficas que son comparadas. La siguiente tabla presenta el ranking de las Zonas Metropolitanas de México y El Salvador. Para los años 2013, 2020 y 2021, El Salvador entra en el top 10 de las zonas con mayor complejidad económica. Particularmente llama la atención que en 2021 se coloca en el puesto 5 del ranking. Como era de esperarse, Zonas Metropolitanas para las cuales hay evidencia que presentan alta complejidad (Monterrey y Ciudad de México), aparecen en los primeros puestos.
Ranking | 2013 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1 | León | Monterrey | Monterrey |
2 | Piedras Negras | Ciudad de México | León |
3 | Monterrey | León | Ciudad de México |
4 | Ciudad de México | Guadalajara | Piedras Negras |
5 | Guadalajara | San Luis Potosí | El Salvador |
6 | El Salvador | Saltillo | Celaya |
7 | Querétaro | Ciudad Juárez | Querétaro |
8 | Matamoros | Celaya | Guadalajara |
9 | San Luis Potosí | Querétaro | Ciudad Juárez |
10 | Ciudad Juárez | El Salvador | Irapuato |
El análisis del márgen extensivo consiste en enfocarse en aquellas actividades que no cuentan con ventajas comparativas reveladas (esto es, aquellas actividades que tienen un RCA < 1). Fueron 37 industrias las que no cuentan con ventajas comparativas reveladas. Las industrias se encuentran listadas en el apéndice de la documentación en linea. La siguiente tabla presenta la distribución de las 37 industrias en la agregación de Sección del CIIU.
Seccion | Industrias |
---|---|
Industrias manufactureras | 22 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 5 |
Transporte y almacenamiento | 2 |
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 2 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 2 |
Explotación de minas y canteras | 1 |
Actividades financieras y de seguros | 1 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1 |
Enseñanza | 1 |
Proceso de identificación de industrias clave
Para la identificación de industrias clave se utilizó una técnica TOPSI (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) del enfoque de Decisión Multicriterio. El método compara un conjunto de alternativas, normaliza los scores para cada criterio y calcula la distancia geométrica entre cada alternativa y la alternativa ideal, la cual es el mejor score de cada criterio. En este caso, las alternativas corresponden a las industrias que se priorizarán, mientras que los criterios de selección corresponden a las métricas de complejidad:
- Ganancia de Oportunidad
- Índice de complejidad del Producto
- Distancia
Para cada métrica se necesita definir qué tipo de optimización debe realizar el método. Para el caso de la Distancia, el método debe encontrar industrias que minimicen la métrica, dado que nos interesa priorizar industrias para las cuales la brecha entre las capácidades existentes sea la más pequeña. Para el caso de Ganancia de Oportunidad y Complejidad del Producto, necesitamos que el método máximice su valor. Todos los criterios tienen los mismos pesos de importancia.
El método TOPSI compara los criterios de cada una de las alternativas para generar un ranking que toma valor entre 0 y 1 de las alternativas que cumplen con los criterios de optimización.
La siguiente tabla presenta las industrias priorizadas de acuerdo al ranking calculado por TOPSI:
CIIU | Nombre | Ranking TOPSI |
---|---|---|
2740 | Fabricación de equipo eléctrico de iluminación (fabricación de focos) | 0.9493 |
2710 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (fabricación de transformadores para soldadura de arco) | 0.9492 |
7320 | Estudios de mercado y encuestas de opinión pública | 0.9369 |
1102 | Elaboración de vinos | 0.9368 |
8292 | Actividades de envasado y empaquetado (empacado de productos en aerosol) | 0.9063 |
2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial (fabricación de maquinaria y equipo para la industrias del hule y del plástico) | 0.9007 |
2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico (fabricación de enseres electrodomésticos menores) | 0.8939 |
2620 | Fabricación de ordenadores (computadoras) y equipo periférico | 0.8139 |
8550 | Actividades de apoyo a la enseñanza | 0.8119 |
7220 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades (servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por el sector privado) | 0.7931 |
2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0.79 |
2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia (fabricación de productos forjados y estampados, y de productos mediante pulvimetalurgia) | 0.782 |
2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general (fabricación de cintas métricas) | 0.7803 |
5210 | Almacenamiento y depósito (almacenes generales de depósito) | 0.7802 |
2012 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno (fabricación de cloruro amónico) | 0.7786 |
26-X01 | Fabricación de relojes (excepto fabricación de parquímetros)/-/Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control (fabricación de básculas y balanzas de laboratorio y de uso industrial) | 0.7773 |
3220 | Fabricación de instrumentos de música | 0.7701 |
17-X01 | Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón (fabricación de envases de papel en plantas integradas)/-/Fabricación de pasta de madera, papel y cartón (fabricación de pulpa)/-/Fabricación de otros artículos de papel y cartón (fabricación de productos de papel en plantas integradas) | 0.7641 |
5223 | Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo (servicios a la navegación aérea) | 0.76 |
25-X01 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería (fabricación de herramientas de mano sin motor)/-/Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción (fabricación de tractores de oruga, máquinas para movimiento de tierra, bulldozers y mezcladoras de concreto)/-/Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas (fabricación de grifos y válvulas industriales)/-/Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (fabricación de quinta rueda)/-/Fabricación de vehículos automotores (fabricación de motores diésel)/-/Fabricación de herramientas de mano motorizadas (fabricación de equipo con motor para la jardinería)/-/Fabricación de equipo de elevación y manipulación (fabricación de gatos mecánicos)/-/Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal (fabricación de podadoras de pasto sin motor)/-/Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. (fabricación de carritos de alambre para supermercado) | 0.7474 |
10-X01 | Elaboración de comidas y platos preparados (elaboración de guisos congelados)/-/Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares (elaboración de pastas congeladas) | 0.746 |
1073 | Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería (elaboración de chicles, bombones, chiclosos, caramelos macizos, fruta cristalizada, confitada y glaseada) | 0.7231 |
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. (fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos) | 0.6927 |
1010 | Elaboración y conservación de carne (elaboración de carnes congeladas preparadas) | 0.6553 |
1080 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0.6444 |
7020 | Actividades de consultoría de gestión (consultoría en administración estratégica, financiera, de recursos humanos, y de operaciones) | 0.641 |
7310 | Publicidad (agencias de publicidad) | 0.6373 |
1812 | Actividades de servicios relacionadas con la impresión | 0.6292 |
1622 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones (fabricación de productos de madera para la construcción en aserraderos integrados) | 0.6146 |
7410 | Actividades especializadas de diseño (diseño y decoración de interiores) | 0.6126 |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas (casinos) | 0.6089 |
9312 | Actividades de clubes deportivos (equipos deportivos profesionales) | 0.5844 |
5520 | Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de caravanas | 0.5539 |
1610 | Aserrado y acepilladura de madera (producción de trozas, astillas y rajas de madera) | 0.5411 |
6499 | Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p. (factoraje financiero) | 0.5365 |
5510 | Actividades de alojamiento para estancias cortas (hoteles con otros servicios integrados) | 0.4956 |
06-X01 | Extracción de gas natural (extracción de gas natural asociado)/-/Extracción de petróleo crudo (extracción de petróleo crudo asociado) | 0.0102 |